Погода в Пуэрто-Плата на месяц
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье |
---|---|---|---|---|---|---|
27 ноября, понедельник. днём, 27°; ночью, 22°; ясно | 28 ноября, вторник. днём, 27°; ночью, 22°; облачно с прояснениями | 29 ноября, среда. днём, 27°; ночью, 22°; облачно с прояснениями | 30 ноября, четверг. днём, 27°; ночью, 22°; ясно | 1 декабря, пятница. днём, 30°; ночью, 24°; малооблачно | 2 декабря, суббота. днём, 30°; ночью, 24°; облачно с прояснениями | 3 декабря, воскресенье. днём, 30°; ночью, 23°; облачно с прояснениями |
4 декабря, понедельник. днём, 30°; ночью, 23°; малооблачно | 5 декабря, вторник. днём, 31°; ночью, 23°; облачно с прояснениями | 6 декабря, среда. днём, 31°; ночью, 22°; облачно с прояснениями | 7 декабря, четверг. днём, 30°; ночью, 23°; облачно с прояснениями | 8 декабря, пятница. днём, 30°; ночью, 23°; облачно с прояснениями | 9 декабря, суббота. днём, 30°; ночью, 24°; облачно с прояснениями | 10 декабря, воскресенье. днём, 29°; ночью, 23°; облачно с прояснениями |
11 декабря, понедельник. днём, 30°; ночью, 22°; облачно с прояснениями | 12 декабря, вторник. днём, 29°; ночью, 22°; облачно с прояснениями | 13 декабря, среда. днём, 26°; ночью, 22°; облачно с прояснениями | 14 декабря, четверг. днём, 26°; ночью, 22°; облачно с прояснениями | 15 декабря, пятница. днём, 28°; ночью, 21°; малооблачно | 16 декабря, суббота. днём, 28°; ночью, 22°; ясно | 17 декабря, воскресенье. днём, 28°; ночью, 21°; ясно |
18 декабря, понедельник. днём, 27°; ночью, 22°; ясно | 19 декабря, вторник. днём, 26°; ночью, 22°; облачно с прояснениями | 20 декабря, среда. днём, 26°; ночью, 22°; малооблачно | 21 декабря, четверг. днём, 27°; ночью, 21°; ясно | 22 декабря, пятница. днём, 27°; ночью, 22°; ясно | 23 декабря, суббота. днём, 27°; ночью, 22°; малооблачно | 24 декабря, воскресенье. днём, 28°; ночью, 21°; ясно |
25 декабря, понедельник. днём, 27°; ночью, 22°; ясно | 26 декабря, вторник. днём, 26°; ночью, 22°; ясно | 27 декабря, среда. днём, 26°; ночью, 21°; малооблачно | 28 декабря, четверг. днём, 26°; ночью, 22°; ясно | 29 декабря, пятница. днём, 25°; ночью, 21°; ясно | 30 декабря, суббота. днём, 25°; ночью, 20°; ясно | Далее, усреднённые данные за 10 лет31 декабря, воскресенье. днём, 26°; ночью, 22°; ясно |
В среднем за 30 дней
17 ясных дней; 0 дней с длительными осадками; 13 дней с переменной облачностью;
влажность воздуха 78%; 0 миллиметров осадков; Ветер восточный 4,3 Метров в секунду; Температура воды +28°