Погода на 10 дней — Сосновое
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром +1° | Пасмурно | 737 | 88% | 5,7 ЮВ | −5° | |
днём +1° | Пасмурно | 735 | 84% | 6,4 ЮВ | −6° | |
вечером +1° …+2° | Пасмурно | 734 | 85% | 6,1 ЮВ | −4° | |
ночью +1° …+2° | Пасмурно | 733 | 86% | 5,2 ЮВ | −4° |
- Восход
- 08:05
- Закат
- 16:06
- Световой день
- 8 ч 1 мин
Полнолуние
- УФ-индекс
- 0, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром +1° …+2° | Небольшой дождь | 733 | 87% | 5,0 ЮВ | −3° | |
днём +2° …+4° | Небольшой дождь | 734 | 87% | 5,7 ЮВ | −3° | |
вечером +4° …+5° | Небольшой дождь | 734 | 91% | 4,2 ЮВ | +1° | |
ночью +4° …+5° | Небольшой дождь | 735 | 93% | 3,5 ЮЗ | +1° |
- Восход
- 08:06
- Закат
- 16:06
- Световой день
- 8 ч 0 мин
Убывающая луна
- УФ-индекс
- 0, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром +2° …+4° | Пасмурно | 738 | 89% | 4,0 З | −2° | |
днём +3° …+5° | Пасмурно | 741 | 76% | 4,3 З | −1° | |
вечером +3° …+5° | Облачно с прояснениями | 742 | 79% | 4,5 ЮЗ | −1° | |
ночью +5° | Пасмурно | 743 | 75% | 5,1 ЮЗ | 0° |
- Восход
- 08:07
- Закат
- 16:06
- Световой день
- 7 ч 59 мин
Убывающая луна
- УФ-индекс
- 1, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром +4° …+7° | Пасмурно | 746 | 76% | 2,4 ЮЗ | +3° | |
днём +7° …+8° | Пасмурно | 746 | 70% | 2,5 ЮЗ | +5° | |
вечером +5° | Пасмурно | 746 | 83% | 2,4 ЮЗ | +2° | |
ночью +4° …+5° | Пасмурно | 745 | 81% | 2,3 ЮЗ | +2° |
- Восход
- 08:08
- Закат
- 16:06
- Световой день
- 7 ч 58 мин
Убывающая луна
- УФ-индекс
- 0, низкий
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром +3° …+7° | Пасмурно | 746 | 81% | 2,0 Ю | +2° | |
днём +7° …+10° | Пасмурно | 746 | 72% | 1,9 Ю | +6° | |
вечером +5° | Пасмурно | 745 | 82% | 2,1 Ю | +2° | |
ночью +5° | Пасмурно | 745 | 85% | 2,4 ЮЗ | +2° |
- Восход
- 08:09
- Закат
- 16:06
- Световой день
- 7 ч 57 мин
Убывающая луна
- УФ-индекс
- 0, низкий
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром +5° …+7° | Пасмурно | 746 | 86% | 2,3 ЮЗ | +3° | |
днём +8° …+10° | Пасмурно | 746 | 72% | 2,1 ЮЗ | +6° | |
вечером +4° …+5° | Облачно с прояснениями | 747 | 87% | 2,0 ЮЗ | +2° | |
ночью +3° …+4° | Ясно | 747 | 87% | 1,6 ЮЗ | +1° |
- Восход
- 08:09
- Закат
- 16:07
- Световой день
- 7 ч 58 мин
Убывающая луна
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром +2° …+5° | Пасмурно | 747 | 85% | 1,5 ЮЗ | +1° | |
днём +5° …+8° | Пасмурно | 747 | 74% | 1,5 З | +4° | |
вечером +2° …+3° | Пасмурно | 747 | 89% | 1,1 ЮЗ | 0° | |
ночью +1° …+2° | Пасмурно | 746 | 89% | 0,8 ЮЗ | 0° |
- Восход
- 08:10
- Закат
- 16:07
- Световой день
- 7 ч 57 мин
Последняя четверть
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром +1° …+3° | Пасмурно | 745 | 89% | 1,1 Ю | −1° | |
днём +4° | Пасмурно | 745 | 78% | 1,0 Ю | +1° | |
вечером +2° …+3° | Пасмурно | 745 | 88% | 1,2 Ю | 0° | |
ночью +1° …+2° | Пасмурно | 744 | 85% | 1,5 Ю | −1° |
- Восход
- 08:11
- Закат
- 16:07
- Световой день
- 7 ч 56 мин
Последняя четверть
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром +1° …+3° | Пасмурно | 744 | 83% | 1,5 Ю | −1° | |
днём +3° …+4° | Пасмурно | 743 | 78% | 1,9 ЮВ | +1° | |
вечером +1° | Небольшой дождь | 742 | 90% | 2,4 ЮВ | −3° | |
ночью +2° | Дождь со снегом | 741 | 92% | 2,5 ЮВ | −2° |
- Восход
- 08:11
- Закат
- 16:08
- Световой день
- 7 ч 57 мин
Убывающая луна
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром +1° …+2° | Пасмурно | 740 | 88% | 2,4 ЮВ | −2° | |
днём +2° …+3° | Небольшой дождь | 746 | 75% | 1,5 Ю | 0° | |
вечером 0° …+1° | Дождь со снегом | 746 | 78% | 1,6 Ю | −2° | |
ночью 0° | Дождь со снегом | 745 | 84% | 1,6 Ю | −3° |
- Восход
- 08:12
- Закат
- 16:08
- Световой день
- 7 ч 56 мин
Убывающая луна