Погода на 10 дней — Сабха
24январясегодня
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +6 …+16 | Ясно | 726 | 51% | 2,2 ЮЗ | +5 |
днём +19 …+23 | Ясно | 725 | 21% | 3,1 ЮЗ | +17 |
вечером +13 …+21 | Ясно | 724 | 35% | 2,5 З | +12 |
ночью +8 …+12 | Ясно | 725 | 56% | 1,9 ЮЗ | +6 |
- Восход
- 07:51
- Закат
- 18:37
- Световой день
- 10 ч 46 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 4, средний
- Магнитное поле
- спокойное
25январязавтра
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +7 …+16 | Ясно | 726 | 56% | 1,6 ЮЗ | +6 |
днём +19 …+23 | Ясно | 726 | 24% | 1,7 З | +19 |
вечером +13 …+21 | Ясно | 725 | 34% | 1,0 З | +13 |
ночью +9 …+12 | Ясно | 725 | 49% | 1,6 Ю | +7 |
- Восход
- 07:50
- Закат
- 18:38
- Световой день
- 10 ч 48 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 4, средний
- Магнитное поле
- спокойное
26январявторник
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +8 …+17 | Ясно | 725 | 48% | 2,4 ЮЗ | +7 |
днём +20 …+23 | Малооблачно | 724 | 20% | 3,5 З | +18 |
вечером +15 …+21 | Ясно | 723 | 30% | 2,9 З | +13 |
ночью +11 …+14 | Ясно | 724 | 51% | 3,1 З | +8 |
- Восход
- 07:50
- Закат
- 18:38
- Световой день
- 10 ч 48 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 4, средний
- Магнитное поле
- спокойное
27январясреда
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +9 …+14 | Ясно | 725 | 68% | 5,1 СВ | +7 |
днём +15 …+19 | Ясно | 727 | 37% | 5,7 С | +12 |
вечером +10 …+15 | Ясно | 728 | 48% | 1,7 С | +9 |
ночью +5 …+8 | Ясно | 729 | 68% | 1,0 СВ | +3 |
- Восход
- 07:50
- Закат
- 18:39
- Световой день
- 10 ч 49 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 4, средний
- Магнитное поле
- спокойное
28январячетверг
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +3 …+13 | Ясно | 730 | 64% | 0,6 В | +6 |
днём +18 …+19 | Ясно | 730 | 28% | 1,6 С | +16 |
вечером +10 …+14 | Ясно | 730 | 46% | 0,7 В | +10 |
ночью +7 …+8 | Ясно | 730 | 66% | Штиль | +5 |
- Восход
- 07:49
- Закат
- 18:40
- Световой день
- 10 ч 51 мин
Полнолуние
- УФ-индекс
- 4, средний
29январяпятница
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +4 …+15 | Ясно | 731 | 58% | 1,3 Ю | +6 |
днём +20 …+22 | Ясно | 729 | 25% | 1,2 ЮЗ | +18 |
вечером +12 …+16 | Ясно | 729 | 44% | 0,8 Ю | +12 |
ночью +7 …+9 | Ясно | 728 | 68% | 1,1 Ю | +6 |
- Восход
- 07:49
- Закат
- 18:41
- Световой день
- 10 ч 52 мин
Полнолуние
30январяcуббота
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +5 …+16 | Ясно | 728 | 61% | 1,4 ЮЗ | +7 |
днём +22 …+23 | Ясно | 727 | 23% | 2,0 З | +19 |
вечером +14 …+17 | Ясно | 726 | 40% | 0,9 ЮЗ | +13 |
ночью +9 …+11 | Ясно | 726 | 54% | 1,2 ЮЗ | +7 |
- Восход
- 07:48
- Закат
- 18:42
- Световой день
- 10 ч 54 мин
Убывающая луна
31январявоскресенье
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +7 …+18 | Ясно | 725 | 49% | 1,7 Ю | +9 |
днём +24 …+25 | Ясно | 723 | 20% | 2,7 ЮЗ | +20 |
вечером +15 …+19 | Ясно | 722 | 32% | 2,3 Ю | +13 |
ночью +12 …+14 | Ясно | 722 | 38% | 3,2 ЮЗ | +9 |
- Восход
- 07:48
- Закат
- 18:42
- Световой день
- 10 ч 54 мин
Убывающая луна
1февраляпонедельник
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +9 …+17 | Ясно | 722 | 31% | 3,0 ЮЗ | +8 |
днём +22 …+23 | Ясно | 722 | 21% | 4,2 З | +17 |
вечером +15 …+18 | Ясно | 722 | 36% | 2,7 З | +12 |
ночью +10 …+12 | Ясно | 724 | 49% | 3,8 СЗ | +6 |
- Восход
- 07:48
- Закат
- 18:43
- Световой день
- 10 ч 55 мин
Убывающая луна
2февралявторник
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +7 …+15 | Ясно | 726 | 51% | 2,8 З | +7 |
днём +19 …+20 | Ясно | 726 | 26% | 5,0 СЗ | +13 |
вечером +11 …+15 | Ясно | 725 | 42% | 2,6 З | +9 |
ночью +7 …+8 | Ясно | 727 | 74% | 1,3 З | +5 |
- Восход
- 07:47
- Закат
- 18:44
- Световой день
- 10 ч 57 мин
Убывающая луна