Погода на 10 дней — Резекне
22январясегодня
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром 0 | Пасмурно | 737 | 90% | 3,7 Ю | −5 |
днём 0 …+1 | Пасмурно | 736 | 86% | 4,1 Ю | −5 |
вечером 0 …+1 | Пасмурно | 736 | 90% | 4,4 Ю | −5 |
ночью +1 …+2 | Пасмурно | 736 | 93% | 3,9 Ю | −4 |
- Восход
- 08:25
- Закат
- 16:18
- Световой день
- 7 ч 53 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 0, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
23январязавтра
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +1 …+2 | Пасмурно | 738 | 94% | 2,9 Ю | −3 |
днём +2 | Пасмурно | 738 | 92% | 3,0 Ю | −2 |
вечером +2 | Пасмурно | 738 | 94% | 4,2 ЮВ | −3 |
ночью +2 …+3 | Пасмурно | 737 | 91% | 4,7 ЮВ | −3 |
- Восход
- 08:23
- Закат
- 16:20
- Световой день
- 7 ч 57 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 0, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
24январявоскресенье
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +1 …+2 | Пасмурно | 736 | 90% | 5,2 ЮВ | −5 |
днём +1 …+2 | Небольшой дождь | 736 | 92% | 4,8 ЮВ | −4 |
вечером +1 …+2 | Дождь со снегом | 735 | 94% | 3,3 ЮВ | −3 |
ночью +1 …+2 | Небольшой снег | 736 | 94% | 2,7 Ю | −3 |
- Восход
- 08:22
- Закат
- 16:23
- Световой день
- 8 ч 1 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 0, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
25январяпонедельник
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +1 | Небольшой снег | 739 | 92% | 1,5 Ю | −2 |
днём 0 …+1 | Снег | 740 | 90% | 1,5 ЮВ | −3 |
вечером 0 | Небольшой снег | 739 | 92% | 2,4 В | −4 |
ночью 0 | Снег | 736 | 93% | 3,8 В | −5 |
- Восход
- 08:20
- Закат
- 16:25
- Световой день
- 8 ч 5 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 0, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
26январявторник
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +1 | Снег | 735 | 92% | 3,5 В | −3 |
днём 0 | Небольшой снег | 736 | 88% | 2,0 В | −4 |
вечером −1 …0 | Небольшой снег | 736 | 91% | 1,5 В | −3 |
ночью −2 | Снег | 737 | 92% | 0,8 С | −5 |
- Восход
- 08:18
- Закат
- 16:27
- Световой день
- 8 ч 9 мин
Растущая луна
27январясреда
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −2 | Небольшой снег | 737 | 91% | 0,6 З | −5 |
днём −1 | Небольшой снег | 738 | 89% | 1,1 З | −4 |
вечером −2 …−1 | Небольшой снег | 739 | 92% | 0,9 З | −4 |
ночью −2 | Небольшой снег | 740 | 91% | 1,2 З | −5 |
- Восход
- 08:17
- Закат
- 16:29
- Световой день
- 8 ч 12 мин
Растущая луна
28январячетверг
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −3 …−2 | Небольшой снег | 742 | 89% | 1,3 ЮЗ | −5 |
днём −2 | Небольшой снег | 741 | 85% | 1,1 ЮЗ | −5 |
вечером −4 …−3 | Небольшой снег | 742 | 90% | 0,6 ЮЗ | −6 |
ночью −6 …−5 | Небольшой снег | 742 | 89% | 0,7 ЮЗ | −8 |
- Восход
- 08:15
- Закат
- 16:31
- Световой день
- 8 ч 16 мин
Полнолуние
29январяпятница
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −5 …−4 | Небольшой снег | 742 | 88% | 0,7 З | −7 |
днём −4 …−3 | Небольшой снег | 741 | 87% | 1,1 З | −6 |
вечером −4 | Небольшой снег | 742 | 89% | 0,7 З | −7 |
ночью −5 | Небольшой снег | 744 | 89% | 0,8 З | −8 |
- Восход
- 08:13
- Закат
- 16:33
- Световой день
- 8 ч 20 мин
Полнолуние
30январяcуббота
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −5 …−4 | Небольшой снег | 745 | 87% | 0,5 ЮЗ | −7 |
днём −3 | Небольшой снег | 745 | 84% | 1,2 ЮЗ | −6 |
вечером −4 | Небольшой снег | 743 | 89% | 1,3 ЮЗ | −8 |
ночью −4 …−3 | Небольшой снег | 742 | 89% | 1,5 Ю | −7 |
- Восход
- 08:11
- Закат
- 16:36
- Световой день
- 8 ч 25 мин
Убывающая луна
31январявоскресенье
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −3 …−2 | Небольшой снег | 740 | 87% | 2,3 Ю | −6 |
днём 0 …+1 | Дождь со снегом | 744 | 82% | 1,9 ЮЗ | −4 |
вечером −1 | Дождь со снегом | 745 | 87% | 1,8 ЮЗ | −5 |
ночью −1 …0 | Дождь со снегом | 746 | 87% | 1,4 ЮЗ | −3 |
- Восход
- 08:09
- Закат
- 16:38
- Световой день
- 8 ч 29 мин
Убывающая луна