Погода в Пунта-Кана в июне
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье |
---|---|---|---|---|---|---|
29 мая, понедельник. днём, 28°; ночью, 27°; дождь | 30 мая, вторник. днём, 28°; ночью, 27°; дождь | 31 мая, среда. днём, 28°; ночью, 27°; дождь | 1 июня, четверг. днём, 28°; ночью, 27°; дождь | 2 июня, пятница. днём, 28°; ночью, 27°; дождь | 3 июня, суббота. днём, 28°; ночью, 27°; дождь | 4 июня, воскресенье. днём, 28°; ночью, 27°; облачно с прояснениями |
5 июня, понедельник. днём, 28°; ночью, 27°; ясно | 6 июня, вторник. днём, 28°; ночью, 27°; дождь | 7 июня, среда. днём, 28°; ночью, 27°; дождь | 8 июня, четверг. днём, 28°; ночью, 27°; дождь | 9 июня, пятница. днём, 29°; ночью, 27°; ясно | 10 июня, суббота. днём, 28°; ночью, 27°; дождь | 11 июня, воскресенье. днём, 28°; ночью, 27°; ясно |
12 июня, понедельник. днём, 28°; ночью, 27°; облачно с прояснениями | 13 июня, вторник. днём, 28°; ночью, 27°; дождь | 14 июня, среда. днём, 29°; ночью, 27°; дождь | 15 июня, четверг. днём, 29°; ночью, 27°; ясно | 16 июня, пятница. днём, 29°; ночью, 27°; ясно | 17 июня, суббота. днём, 29°; ночью, 27°; дождь | 18 июня, воскресенье. днём, 28°; ночью, 27°; ясно |
19 июня, понедельник. днём, 28°; ночью, 27°; дождь | 20 июня, вторник. днём, 28°; ночью, 27°; ясно | 21 июня, среда. днём, 29°; ночью, 27°; облачно с прояснениями | 22 июня, четверг. днём, 28°; ночью, 27°; ясно | 23 июня, пятница. днём, 29°; ночью, 27°; ясно | 24 июня, суббота. днём, 29°; ночью, 27°; облачно с прояснениями | 25 июня, воскресенье. днём, 29°; ночью, 27°; дождь |
26 июня, понедельник. днём, 28°; ночью, 27°; ясно | 27 июня, вторник. днём, 29°; ночью, 27°; дождь | 28 июня, среда. днём, 29°; ночью, 27°; облачно с прояснениями | 29 июня, четверг. днём, 28°; ночью, 27°; дождь | 30 июня, пятница. днём, 29°; ночью, 27°; дождь | 1 июля, суббота. днём, 29°; ночью, 27°; ясно | 2 июля, воскресенье. днём, 28°; ночью, 27°; дождь |
Июнь в Пунта-Кана
10 ясных дней; 15 дней с длительными осадками; 5 дней с переменной облачностью;
влажность воздуха 75%; 79 миллиметров осадков (8% годовой нормы); Ветер восточный 4,3 Метров в секунду; Температура воды +29°