Погода на 10 дней — Пелым
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром −1° | Пасмурно | 751 | 90% | 3,0 ЮЗ | −5° | |
днём −1° …0° | Пасмурно | 752 | 90% | 3,2 Ю | −4° | |
вечером −2° …0° | Пасмурно | 751 | 85% | 4,5 Ю | −7° | |
ночью −2° …−1° | Пасмурно | 751 | 83% | 4,6 ЮЗ | −7° |
- Восход
- 09:31
- Закат
- 15:46
- Световой день
- 6 ч 15 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 0, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром −1° …0° | Пасмурно | 750 | 83% | 4,7 ЮЗ | −6° | |
днём 0° …+1° | Пасмурно | 751 | 78% | 5,1 ЮЗ | −5° | |
вечером 0° …+1° | Пасмурно | 753 | 81% | 3,9 ЮЗ | −4° | |
ночью 0° | Пасмурно | 752 | 86% | 4,0 ЮЗ | −5° |
- Восход
- 09:32
- Закат
- 15:46
- Световой день
- 6 ч 14 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 0, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром 0° …+1° | Пасмурно | 750 | 82% | 5,2 ЮЗ | −5° | |
днём 0° | Пасмурно | 750 | 80% | 5,2 ЮЗ | −6° | |
вечером 0° | Пасмурно | 751 | 83% | 4,3 ЮЗ | −5° | |
ночью −1° …0° | Пасмурно | 752 | 86% | 4,0 ЮЗ | −5° |
- Восход
- 09:34
- Закат
- 15:45
- Световой день
- 6 ч 11 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 0, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром −2° …−1° | Пасмурно | 753 | 90% | 3,5 ЮЗ | −6° | |
днём 0° …+1° | Небольшой дождь | 752 | 90% | 3,0 ЮЗ | −3° | |
вечером 0° | Снег | 751 | 92% | 2,7 ЮЗ | −4° | |
ночью −1° …0° | Небольшой дождь | 749 | 92% | 1,8 ЮЗ | −3° |
- Восход
- 09:35
- Закат
- 15:45
- Световой день
- 6 ч 10 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 0, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром −3° …−2° | Небольшой дождь | 750 | 89% | 1,7 З | −6° | |
днём −5° …−3° | Небольшой дождь | 753 | 86% | 2,1 СЗ | −8° | |
вечером −6° | Небольшой снег | 755 | 89% | 1,8 З | −10° | |
ночью −10° …−7° | Пасмурно | 756 | 89% | 1,6 З | −12° |
- Восход
- 09:37
- Закат
- 15:44
- Световой день
- 6 ч 7 мин
Полнолуние
- УФ-индекс
- 0, низкий
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром −10° | Пасмурно | 758 | 89% | 1,4 З | −14° | |
днём −9° …−8° | Пасмурно | 759 | 89% | 1,5 ЮЗ | −12° | |
вечером −9° | Пасмурно | 759 | 89% | 1,8 ЮЗ | −13° | |
ночью −10° …−9° | Пасмурно | 759 | 89% | 1,9 ЮЗ | −13° |
- Восход
- 09:38
- Закат
- 15:44
- Световой день
- 6 ч 6 мин
Полнолуние
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром −10° …−8° | Пасмурно | 759 | 88% | 1,9 ЮЗ | −13° | |
днём −7° …−6° | Пасмурно | 760 | 86% | 1,6 ЮЗ | −10° | |
вечером −9° …−8° | Облачно с прояснениями | 762 | 87% | 1,5 З | −12° | |
ночью −11° …−10° | Облачно с прояснениями | 764 | 86% | 1,6 З | −14° |
- Восход
- 09:39
- Закат
- 15:44
- Световой день
- 6 ч 5 мин
Убывающая луна
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром −11° | Пасмурно | 764 | 85% | 1,7 ЮЗ | −15° | |
днём −9° | Пасмурно | 763 | 84% | 1,8 ЮЗ | −13° | |
вечером −10° | Пасмурно | 762 | 86% | 1,9 ЮЗ | −15° | |
ночью −10° …−8° | Пасмурно | 761 | 87% | 1,9 ЮЗ | −13° |
- Восход
- 09:40
- Закат
- 15:44
- Световой день
- 6 ч 4 мин
Убывающая луна
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром −8° | Пасмурно | 761 | 89% | 1,5 ЮЗ | −12° | |
днём −9° …−7° | Небольшой снег | 761 | 88% | 1,4 ЮЗ | −12° | |
вечером −9° | Небольшой снег | 761 | 88% | 1,7 Ю | −13° | |
ночью −10° | Пасмурно | 761 | 88% | 1,3 Ю | −14° |
- Восход
- 09:41
- Закат
- 15:43
- Световой день
- 6 ч 2 мин
Убывающая луна
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром −11° | Пасмурно | 761 | 89% | 1,6 Ю | −15° | |
днём −9° | Небольшой снег | 760 | 87% | 1,7 Ю | −13° | |
вечером −9° | Небольшой снег | 758 | 89% | 1,6 ЮВ | −13° | |
ночью −10° | Небольшой снег | 756 | 89% | 1,7 ЮВ | −14° |
- Восход
- 09:42
- Закат
- 15:43
- Световой день
- 6 ч 1 мин
Убывающая луна