Погода на 10 дней — Панино
23январясегодня
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +1 …+2 | Пасмурно | 748 | 93% | 4,7 ЮЗ | −4 |
днём +2 | Пасмурно | 748 | 93% | 4,7 ЮЗ | −3 |
вечером +1 | Пасмурно | 748 | 94% | 3,6 Ю | −3 |
ночью +1 …+2 | Небольшой дождь | 748 | 95% | 3,5 Ю | −3 |
- Восход
- 08:10
- Закат
- 16:51
- Световой день
- 8 ч 41 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 1, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
24январязавтра
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +1 | Пасмурно | 748 | 94% | 3,9 Ю | −4 |
днём +2 | Пасмурно | 748 | 93% | 4,1 Ю | −3 |
вечером +1 …+2 | Пасмурно | 749 | 89% | 4,0 Ю | −4 |
ночью 0 …+1 | Пасмурно | 748 | 88% | 5,1 ЮВ | −6 |
- Восход
- 08:09
- Закат
- 16:53
- Световой день
- 8 ч 44 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 0, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
25январяпонедельник
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром 0 | Пасмурно | 748 | 89% | 5,4 ЮВ | −6 |
днём 0 …+1 | Пасмурно | 747 | 90% | 5,1 ЮВ | −6 |
вечером 0 …+1 | Пасмурно | 746 | 90% | 4,7 ЮВ | −5 |
ночью 0 …+1 | Пасмурно | 745 | 89% | 5,8 ЮВ | −6 |
- Восход
- 08:08
- Закат
- 16:55
- Световой день
- 8 ч 47 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 1, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
26январявторник
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром 0 | Снег | 744 | 88% | 6,2 ЮВ | −7 |
днём 0 …+1 | Пасмурно | 744 | 88% | 5,5 Ю | −6 |
вечером 0 …+1 | Пасмурно | 744 | 90% | 4,0 Ю | −5 |
ночью 0 …+1 | Небольшой снег | 745 | 92% | 4,2 Ю | −5 |
- Восход
- 08:07
- Закат
- 16:56
- Световой день
- 8 ч 49 мин
Растущая луна
27январясреда
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +1 …+2 | Небольшой снег | 744 | 90% | 5,1 ЮВ | −5 |
днём +2 | Пасмурно | 745 | 86% | 3,4 Ю | −2 |
вечером +1 …+2 | Небольшой снег | 744 | 88% | 3,0 ЮВ | −3 |
ночью 0 …+2 | Небольшой снег | 744 | 91% | 2,0 ЮВ | −2 |
- Восход
- 08:05
- Закат
- 16:58
- Световой день
- 8 ч 53 мин
Растущая луна
28январячетверг
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −1 …0 | Небольшой снег | 743 | 90% | 2,1 ЮВ | −4 |
днём −1 …+1 | Небольшой снег | 742 | 87% | 1,7 ЮВ | −3 |
вечером −1 | Небольшой снег | 742 | 89% | 1,7 ЮВ | −5 |
ночью −2 …−1 | Небольшой снег | 742 | 89% | 1,5 Ю | −4 |
- Восход
- 08:04
- Закат
- 17:00
- Световой день
- 8 ч 56 мин
Полнолуние
29январяпятница
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −2 | Небольшой снег | 743 | 89% | 1,1 Ю | −5 |
днём −1 | Небольшой снег | 744 | 86% | 1,4 ЮВ | −4 |
вечером −3 …−2 | Небольшой снег | 744 | 89% | 1,2 ЮВ | −5 |
ночью −3 | Снег | 744 | 90% | 0,9 ЮВ | −6 |
- Восход
- 08:02
- Закат
- 17:02
- Световой день
- 9 ч 0 мин
Полнолуние
30январяcуббота
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −6 …−5 | Снег | 746 | 89% | Штиль | −8 |
днём −4 …−3 | Небольшой снег | 744 | 87% | 0,5 З | −6 |
вечером −5 | Небольшой снег | 745 | 89% | Штиль | −8 |
ночью −5 | Небольшой снег | 744 | 90% | 0,7 Ю | −8 |
- Восход
- 08:01
- Закат
- 17:03
- Световой день
- 9 ч 2 мин
Убывающая луна
31январявоскресенье
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −6 …−4 | Небольшой снег | 745 | 90% | 0,9 Ю | −8 |
днём −3 | Небольшой снег | 744 | 84% | 1,2 Ю | −6 |
вечером −3 | Небольшой снег | 745 | 87% | 1,7 Ю | −7 |
ночью −4 | Пасмурно | 746 | 87% | 2,0 Ю | −8 |
- Восход
- 07:59
- Закат
- 17:05
- Световой день
- 9 ч 6 мин
Убывающая луна
1февраляпонедельник
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −4 …−3 | Небольшой снег | 746 | 86% | 2,3 Ю | −7 |
днём −2 …−1 | Дождь со снегом | 750 | 77% | 1,5 ЮЗ | −5 |
вечером −3 | Пасмурно | 752 | 82% | 1,1 ЮЗ | −6 |
ночью −5 …−4 | Небольшой снег | 753 | 83% | 1,4 ЮЗ | −8 |
- Восход
- 07:58
- Закат
- 17:07
- Световой день
- 9 ч 9 мин
Убывающая луна