Погода на 10 дней — Норильск
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром −15° …−13° | Небольшой снег | 734 | 73% | 7,9 Ю | −23° | |
днём −14° …−11° | Небольшой снег | 734 | 74% | 6,8 ЮВ | −20° | |
вечером −11° | Небольшой снег | 734 | 76% | 6,8 ЮВ | −19° | |
ночью −11° | Небольшой снег | 734 | 77% | 6,5 ЮВ | −19° |
- Восход
- Закат
- Полярная ночь
Растущая луна
- УФ-индекс
- 0, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром −13° …−11° | Небольшой снег | 735 | 80% | 5,9 ЮВ | −19° | |
днём −17° …−13° | Небольшой снег | 738 | 85% | 4,0 ЮВ | −21° | |
вечером −22° …−18° | Небольшой снег | 742 | 80% | 3,3 З | −26° | |
ночью −25° …−22° | Небольшой снег | 749 | 76% | 3,3 ЮЗ | −29° |
- Восход
- Закат
- Полярная ночь
Растущая луна
- УФ-индекс
- 0, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром −26° …−24° | Ясно | 752 | 75% | 3,6 Ю | −31° | |
днём −26° …−21° | Небольшой снег | 751 | 77% | 7,1 ЮВ | −32° | |
вечером −20° …−14° | Небольшой снег | 746 | 73% | 9,7 ЮВ | −27° | |
ночью −14° …−10° | Небольшой снег | 743 | 75% | 9,7 ЮВ | −22° |
- Восход
- Закат
- Полярная ночь
Растущая луна
- УФ-индекс
- 0, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром −10° …−9° | Небольшой снег | 742 | 81% | 7,6 ЮВ | −17° | |
днём −11° | Небольшой снег | 743 | 82% | 5,9 ЮВ | −18° | |
вечером −12° …−11° | Небольшой снег | 743 | 84% | 5,6 ЮВ | −18° | |
ночью −10° | Небольшой снег | 742 | 85% | 6,0 ЮВ | −17° |
- Восход
- Закат
- Полярная ночь
Растущая луна
- УФ-индекс
- 0, низкий
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром −9° | Небольшой снег | 741 | 85% | 6,1 ЮВ | −16° | |
днём −9° | Небольшой снег | 740 | 84% | 5,7 ЮВ | −16° | |
вечером −9° …−8° | Снег | 740 | 86% | 4,4 ЮВ | −14° | |
ночью −8° | Снег | 740 | 86% | 3,3 ЮВ | −13° |
- Восход
- Закат
- Полярная ночь
Растущая луна
- УФ-индекс
- 0, низкий
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром −10° …−8° | Небольшой снег | 740 | 85% | 2,4 Ю | −14° | |
днём −12° …−11° | Небольшой снег | 742 | 86% | 1,9 Ю | −16° | |
вечером −13° …−12° | Небольшой снег | 742 | 88% | 1,8 ЮВ | −17° | |
ночью −14° …−13° | Небольшой снег | 743 | 88% | 1,6 ЮВ | −17° |
- Восход
- Закат
- Полярная ночь
Полнолуние
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром −15° | Небольшой снег | 745 | 87% | 1,0 Ю | −19° | |
днём −16° | Небольшой снег | 745 | 85% | 1,2 ЮЗ | −20° | |
вечером −16° …−15° | Небольшой снег | 748 | 83% | 1,2 ЮЗ | −19° | |
ночью −17° …−16° | Небольшой снег | 750 | 83% | 1,2 З | −20° |
- Восход
- Закат
- Полярная ночь
Полнолуние
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром −18° …−17° | Небольшой снег | 750 | 82% | 1,5 ЮЗ | −22° | |
днём −18° …−17° | Небольшой снег | 751 | 81% | 2,0 ЮЗ | −22° | |
вечером −16° | Снег | 751 | 80% | 2,5 Ю | −21° | |
ночью −17° | Снег | 751 | 79% | 3,4 ЮЗ | −23° |
- Восход
- Закат
- Полярная ночь
Убывающая луна
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром −15° | Снег | 751 | 80% | 2,6 Ю | −20° | |
днём −15° | Снег | 752 | 82% | 1,9 Ю | −20° | |
вечером −15° | Небольшой снег | 752 | 83% | 1,9 Ю | −20° | |
ночью −16° | Небольшой снег | 753 | 82% | 2,5 Ю | −21° |
- Восход
- Закат
- Полярная ночь
Убывающая луна
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром −17° | Небольшой снег | 752 | 83% | 2,7 Ю | −22° | |
днём −17° …−16° | Снег | 752 | 84% | 2,8 Ю | −21° | |
вечером −20° …−19° | Небольшой снег | 752 | 86% | 1,8 ЮВ | −24° | |
ночью −18° | Небольшой снег | 752 | 85% | 1,9 ЮВ | −23° |
- Восход
- Закат
- Полярная ночь
Убывающая луна