Погода на 10 дней — Мироновка
24январясегодня
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +4 …+7 | Пасмурно | 739 | 93% | 5,5 Ю | 0 |
днём +7 …+8 | Небольшой дождь | 738 | 89% | 6,1 Ю | +2 |
вечером +6 …+7 | Небольшой дождь | 737 | 93% | 5,8 Ю | +1 |
ночью +6 | Небольшой дождь | 737 | 96% | 3,5 Ю | +3 |
- Восход
- 07:39
- Закат
- 16:37
- Световой день
- 8 ч 58 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 0, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
25январязавтра
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +5 …+6 | Пасмурно | 737 | 94% | 5,7 ЮВ | 0 |
днём +7 …+8 | Небольшой дождь | 734 | 92% | 6,4 ЮВ | +2 |
вечером +7 …+8 | Дождь | 732 | 93% | 7,0 ЮВ | +1 |
ночью +1 …+6 | Дождь | 731 | 92% | 6,9 ЮЗ | −4 |
- Восход
- 07:37
- Закат
- 16:38
- Световой день
- 9 ч 1 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 1, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
26январявторник
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +1 …+2 | Пасмурно | 735 | 76% | 6,8 ЮЗ | −6 |
днём +2 …+3 | Пасмурно | 738 | 69% | 6,3 ЮЗ | −5 |
вечером 0 …+2 | Пасмурно | 739 | 80% | 2,8 ЮЗ | −4 |
ночью −1 …0 | Пасмурно | 740 | 82% | 2,7 З | −4 |
- Восход
- 07:36
- Закат
- 16:40
- Световой день
- 9 ч 4 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 0, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
27январясреда
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −1 …0 | Пасмурно | 741 | 83% | 2,8 СЗ | −4 |
днём −1 …0 | Снег | 740 | 79% | 3,3 С | −5 |
вечером −2 …−1 | Снег | 739 | 87% | 3,9 С | −6 |
ночью −2 | Снег | 738 | 88% | 4,7 С | −8 |
- Восход
- 07:35
- Закат
- 16:42
- Световой день
- 9 ч 7 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 1, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
28январячетверг
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −2 | Снег | 737 | 86% | 4,6 СЗ | −8 |
днём −2 | Снег | 737 | 87% | 3,5 СЗ | −7 |
вечером −2 | Небольшой снег | 737 | 88% | 3,1 З | −7 |
ночью −4 …−2 | Небольшой снег | 739 | 87% | 2,2 З | −7 |
- Восход
- 07:34
- Закат
- 16:43
- Световой день
- 9 ч 9 мин
Полнолуние
- УФ-индекс
- 1, низкий
29январяпятница
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −4 …−2 | Небольшой снег | 739 | 82% | 1,9 ЮЗ | −7 |
днём −2 …0 | Небольшой снег | 738 | 76% | 1,4 Ю | −5 |
вечером −4 …−3 | Пасмурно | 739 | 88% | 1,1 Ю | −6 |
ночью −4 | Небольшой снег | 739 | 90% | 1,0 Ю | −7 |
- Восход
- 07:32
- Закат
- 16:45
- Световой день
- 9 ч 13 мин
Полнолуние
30январяcуббота
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −3 …−1 | Небольшой снег | 739 | 84% | 1,0 ЮВ | −5 |
днём 0 …+1 | Небольшой снег | 738 | 80% | 1,2 ЮВ | −3 |
вечером −1 …0 | Небольшой снег | 737 | 87% | 1,6 ЮЗ | −3 |
ночью −2 | Небольшой снег | 737 | 88% | 2,2 ЮЗ | −6 |
- Восход
- 07:31
- Закат
- 16:47
- Световой день
- 9 ч 16 мин
Убывающая луна
31январявоскресенье
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −2 …0 | Небольшой снег | 738 | 84% | 2,8 ЮЗ | −5 |
днём 0 …+1 | Небольшой снег | 738 | 73% | 2,7 З | −4 |
вечером −1 | Пасмурно | 740 | 88% | 1,5 ЮЗ | −4 |
ночью −1 | Пасмурно | 741 | 88% | 1,0 ЮЗ | −4 |
- Восход
- 07:30
- Закат
- 16:48
- Световой день
- 9 ч 18 мин
Убывающая луна
1февраляпонедельник
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −1 …+1 | Небольшой снег | 742 | 84% | 1,0 ЮЗ | −3 |
днём −1 …0 | Небольшой снег | 743 | 81% | Штиль | −3 |
вечером −2 …−1 | Небольшой снег | 744 | 89% | 0,6 СВ | −4 |
ночью −2 …−1 | Пасмурно | 745 | 86% | 0,5 С | −4 |
- Восход
- 07:28
- Закат
- 16:50
- Световой день
- 9 ч 22 мин
Убывающая луна
2февралявторник
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −2 …0 | Пасмурно | 746 | 81% | 0,8 СЗ | −4 |
днём −1 …0 | Пасмурно | 747 | 72% | 1,0 СЗ | −3 |
вечером −4 …−2 | Небольшой снег | 749 | 81% | 0,7 З | −6 |
ночью −4 | Небольшой снег | 750 | 81% | 1,4 ЮЗ | −8 |
- Восход
- 07:27
- Закат
- 16:52
- Световой день
- 9 ч 25 мин
Убывающая луна