Погода в Мули в декабре
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье |
---|---|---|---|---|---|---|
27 ноября, понедельник. днём, 28°; ночью, 28°; дождь | 28 ноября, вторник. днём, 28°; ночью, 28°; дождь | 29 ноября, среда. днём, 28°; ночью, 28°; дождь | 30 ноября, четверг. днём, 28°; ночью, 28°; дождь | 1 декабря, пятница. днём, 28°; ночью, 28°; дождь | 2 декабря, суббота. днём, 28°; ночью, 28°; дождь | 3 декабря, воскресенье. днём, 28°; ночью, 28°; дождь |
4 декабря, понедельник. днём, 28°; ночью, 28°; дождь | 5 декабря, вторник. днём, 28°; ночью, 28°; облачно с прояснениями | 6 декабря, среда. днём, 28°; ночью, 28°; дождь | 7 декабря, четверг. днём, 28°; ночью, 28°; дождь | 8 декабря, пятница. днём, 28°; ночью, 28°; дождь | 9 декабря, суббота. днём, 28°; ночью, 28°; дождь | 10 декабря, воскресенье. днём, 28°; ночью, 28°; дождь |
11 декабря, понедельник. днём, 28°; ночью, 28°; облачно с прояснениями | 12 декабря, вторник. днём, 28°; ночью, 28°; дождь | 13 декабря, среда. днём, 28°; ночью, 28°; дождь | 14 декабря, четверг. днём, 28°; ночью, 28°; ясно | 15 декабря, пятница. днём, 28°; ночью, 27°; ясно | 16 декабря, суббота. днём, 27°; ночью, 27°; ясно | 17 декабря, воскресенье. днём, 28°; ночью, 27°; дождь |
18 декабря, понедельник. днём, 28°; ночью, 27°; дождь | 19 декабря, вторник. днём, 28°; ночью, 28°; дождь | 20 декабря, среда. днём, 28°; ночью, 27°; дождь | 21 декабря, четверг. днём, 27°; ночью, 27°; ясно | 22 декабря, пятница. днём, 28°; ночью, 27°; ясно | 23 декабря, суббота. днём, 28°; ночью, 27°; дождь | 24 декабря, воскресенье. днём, 28°; ночью, 27°; дождь |
25 декабря, понедельник. днём, 27°; ночью, 27°; ясно | 26 декабря, вторник. днём, 28°; ночью, 28°; ясно | 27 декабря, среда. днём, 28°; ночью, 27°; дождь | 28 декабря, четверг. днём, 27°; ночью, 27°; дождь | 29 декабря, пятница. днём, 28°; ночью, 27°; ясно | 30 декабря, суббота. днём, 27°; ночью, 27°; дождь | 31 декабря, воскресенье. днём, 27°; ночью, 27°; ясно |
Декабрь в Мули
9 ясных дней; 20 дней с длительными осадками; 2 дня с переменной облачностью;
влажность воздуха 75%; 123 миллиметров осадков (10% годовой нормы); Ветер северный 4,5 Метров в секунду; Температура воды +29°