Погода в Мале на месяц
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье |
---|---|---|---|---|---|---|
27 ноября, понедельник. днём, 28°; ночью, 28°; дождь | 28 ноября, вторник. днём, 28°; ночью, 27°; дождь | 29 ноября, среда. днём, 28°; ночью, 28°; дождь | 30 ноября, четверг. днём, 28°; ночью, 28°; дождь | 1 декабря, пятница. днём, 31°; ночью, 28°; дождь | 2 декабря, суббота. днём, 30°; ночью, 28°; дождь | 3 декабря, воскресенье. днём, 30°; ночью, 27°; дождь с грозой |
4 декабря, понедельник. днём, 30°; ночью, 28°; небольшой дождь | 5 декабря, вторник. днём, 30°; ночью, 27°; дождь | 6 декабря, среда. днём, 30°; ночью, 27°; небольшой дождь | 7 декабря, четверг. днём, 30°; ночью, 27°; дождь | 8 декабря, пятница. днём, 30°; ночью, 26°; дождь | 9 декабря, суббота. днём, 30°; ночью, 27°; облачно с прояснениями | 10 декабря, воскресенье. днём, 30°; ночью, 26°; облачно с прояснениями |
11 декабря, понедельник. днём, 30°; ночью, 26°; облачно с прояснениями | 12 декабря, вторник. днём, 30°; ночью, 26°; облачно с прояснениями | 13 декабря, среда. днём, 28°; ночью, 28°; ясно | 14 декабря, четверг. днём, 29°; ночью, 28°; ясно | 15 декабря, пятница. днём, 28°; ночью, 28°; ясно | 16 декабря, суббота. днём, 28°; ночью, 28°; ясно | 17 декабря, воскресенье. днём, 28°; ночью, 28°; ясно |
18 декабря, понедельник. днём, 29°; ночью, 29°; ясно | 19 декабря, вторник. днём, 29°; ночью, 28°; малооблачно | 20 декабря, среда. днём, 28°; ночью, 28°; облачно с прояснениями | 21 декабря, четверг. днём, 28°; ночью, 28°; облачно с прояснениями | 22 декабря, пятница. днём, 28°; ночью, 28°; облачно с прояснениями | 23 декабря, суббота. днём, 28°; ночью, 28°; облачно с прояснениями | 24 декабря, воскресенье. днём, 29°; ночью, 29°; облачно с прояснениями |
25 декабря, понедельник. днём, 29°; ночью, 28°; облачно с прояснениями | 26 декабря, вторник. днём, 28°; ночью, 27°; облачно с прояснениями | 27 декабря, среда. днём, 27°; ночью, 27°; облачно с прояснениями | 28 декабря, четверг. днём, 27°; ночью, 27°; облачно с прояснениями | 29 декабря, пятница. днём, 28°; ночью, 28°; пасмурно | 30 декабря, суббота. днём, 28°; ночью, 28°; облачно с прояснениями | Далее, усреднённые данные за 10 лет31 декабря, воскресенье. днём, 27°; ночью, 27°; ясно |
В среднем за 30 дней
7 ясных дней; 8 дней с длительными осадками; 15 дней с переменной облачностью;
влажность воздуха 79%; 33 миллиметров осадков (3% годовой нормы); Ветер восточный 5,2 Метров в секунду; Температура воды +30°