Погода на 10 дней — Лерик
22январясегодня
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −6 …−2 | Ясно | 669 | 67% | 2,0 З | −8 |
днём −1 …+1 | Ясно | 668 | 53% | 1,9 ЮЗ | −4 |
вечером −5 …−2 | Ясно | 668 | 66% | 1,5 ЮЗ | −7 |
ночью −6 …−4 | Ясно | 668 | 62% | 1,5 ЮЗ | −9 |
- Восход
- 07:59
- Закат
- 17:55
- Световой день
- 9 ч 56 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 3, средний
- Магнитное поле
- спокойное
23январязавтра
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −5 …−1 | Ясно | 668 | 47% | 2,3 ЮЗ | −8 |
днём 0 …+2 | Ясно | 667 | 42% | 2,4 ЮЗ | −3 |
вечером −4 …0 | Ясно | 666 | 62% | 1,8 ЮЗ | −6 |
ночью −5 …−4 | Ясно | 666 | 64% | 1,7 З | −8 |
- Восход
- 07:59
- Закат
- 17:56
- Световой день
- 9 ч 57 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 3, средний
- Магнитное поле
- спокойное
24январявоскресенье
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −4 …+1 | Ясно | 665 | 53% | 2,2 З | −7 |
днём +2 …+4 | Ясно | 665 | 42% | 2,3 ЮЗ | −1 |
вечером −1 …+2 | Ясно | 664 | 56% | 2,0 ЮЗ | −4 |
ночью −1 | Ясно | 665 | 57% | 2,2 ЮЗ | −5 |
- Восход
- 07:58
- Закат
- 17:58
- Световой день
- 10 ч 0 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 3, средний
- Магнитное поле
- спокойное
25январяпонедельник
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −2 …0 | Ясно | 666 | 51% | 2,2 ЮЗ | −6 |
днём +4 | Ясно | 666 | 44% | 1,8 ЮЗ | 0 |
вечером +1 …+3 | Ясно | 667 | 57% | 1,9 З | −2 |
ночью 0 | Ясно | 666 | 57% | 1,9 ЮЗ | −4 |
- Восход
- 07:57
- Закат
- 17:59
- Световой день
- 10 ч 2 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 2, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
26январявторник
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром 0 …+1 | Ясно | 666 | 47% | 2,3 З | −5 |
днём +5 …+6 | Ясно | 665 | 40% | 2,2 ЮЗ | +1 |
вечером +2 …+4 | Ясно | 665 | 56% | 1,8 З | −1 |
ночью +1 | Ясно | 665 | 57% | 1,9 З | −3 |
- Восход
- 07:57
- Закат
- 18:00
- Световой день
- 10 ч 3 мин
Растущая луна
- Магнитное поле
- спокойное
27январясреда
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром 0 …+2 | Ясно | 665 | 52% | 2,2 ЮЗ | −3 |
днём +6 …+7 | Облачно с прояснениями | 663 | 39% | 2,4 ЮЗ | +2 |
вечером +5 | Облачно с прояснениями | 662 | 51% | 2,6 ЮЗ | +1 |
ночью +4 …+5 | Ясно | 661 | 51% | 3,4 ЮЗ | −1 |
- Восход
- 07:56
- Закат
- 18:01
- Световой день
- 10 ч 5 мин
Растущая луна
28январячетверг
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +4 …+6 | Ясно | 661 | 49% | 4,3 ЮЗ | −1 |
днём +9 …+10 | Пасмурно | 659 | 41% | 4,2 ЮЗ | +4 |
вечером +7 | Облачно с прояснениями | 659 | 56% | 4,6 ЮЗ | +2 |
ночью +5 | Ясно | 659 | 66% | 2,8 ЮЗ | +1 |
- Восход
- 07:55
- Закат
- 18:02
- Световой день
- 10 ч 7 мин
Полнолуние
29январяпятница
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +4 | Пасмурно | 659 | 66% | 2,1 ЮЗ | 0 |
днём +7 …+8 | Пасмурно | 658 | 55% | 3,0 ЮЗ | +3 |
вечером +3 …+5 | Пасмурно | 658 | 73% | 1,9 ЮЗ | +1 |
ночью +2 | Ясно | 659 | 65% | 3,1 З | −3 |
- Восход
- 07:55
- Закат
- 18:03
- Световой день
- 10 ч 8 мин
Полнолуние
30январяcуббота
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +1 …+3 | Облачно с прояснениями | 658 | 63% | 2,7 ЮЗ | −2 |
днём +6 | Пасмурно | 658 | 49% | 3,7 ЮЗ | +1 |
вечером +2 …+3 | Ясно | 661 | 59% | 3,3 ЮЗ | −3 |
ночью +1 …+2 | Ясно | 663 | 59% | 2,5 ЮЗ | −3 |
- Восход
- 07:54
- Закат
- 18:04
- Световой день
- 10 ч 10 мин
Убывающая луна
31январявоскресенье
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром 0 …+1 | Пасмурно | 661 | 59% | 2,0 ЮЗ | −4 |
днём +5 | Пасмурно | 664 | 59% | 1,6 Ю | +2 |
вечером +1 …+2 | Пасмурно | 662 | 74% | 1,1 З | −2 |
ночью 0 | Ясно | 662 | 71% | 1,2 З | −3 |
- Восход
- 07:53
- Закат
- 18:06
- Световой день
- 10 ч 13 мин
Убывающая луна