Погода на 10 дней — Клин
25февралясегодня
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −6 …+2 | Снег | 743 | 92% | 5,1 З | −7 |
днём +3 | Небольшой дождь | 743 | 89% | 5,0 СЗ | −2 |
вечером +3 | Небольшой дождь | 743 | 93% | 2,9 З | −1 |
ночью +3 | Небольшой дождь | 742 | 94% | 3,5 З | −1 |
- Восход
- 07:35
- Закат
- 17:56
- Световой день
- 10 ч 21 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 0, низкий
- Магнитное поле
- неустойчивое
26февралязавтра
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +3 …+4 | Небольшой дождь | 739 | 92% | 5,3 З | −2 |
днём +4 | Небольшой дождь | 736 | 83% | 6,4 З | −2 |
вечером +3 …+4 | Пасмурно | 735 | 82% | 7,6 З | −4 |
ночью +1 …+2 | Пасмурно | 735 | 88% | 6,9 З | −6 |
- Восход
- 07:33
- Закат
- 17:59
- Световой день
- 10 ч 26 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 0, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
27февраляcуббота
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +1 | Небольшой снег | 736 | 91% | 5,4 СЗ | −5 |
днём −1 …0 | Пасмурно | 738 | 86% | 4,1 СЗ | −5 |
вечером −3 …−1 | Небольшой снег | 741 | 90% | 3,2 С | −7 |
ночью −5 …−3 | Небольшой снег | 743 | 90% | 2,8 СЗ | −9 |
- Восход
- 07:30
- Закат
- 18:01
- Световой день
- 10 ч 31 мин
Полнолуние
- УФ-индекс
- 0, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
28февралявоскресенье
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −4 …−2 | Небольшой снег | 744 | 90% | 2,4 СЗ | −7 |
днём −2 …−1 | Небольшой снег | 744 | 77% | 2,4 СЗ | −5 |
вечером −1 | Небольшой снег | 746 | 86% | 0,9 З | −4 |
ночью −3 …−2 | Небольшой снег | 747 | 91% | 0,9 З | −5 |
- Восход
- 07:27
- Закат
- 18:03
- Световой день
- 10 ч 36 мин
Полнолуние
- УФ-индекс
- 1, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
1мартапонедельник
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −3 | Пасмурно | 749 | 89% | 1,6 З | −7 |
днём 0 …+2 | Пасмурно | 748 | 81% | 2,9 З | −3 |
вечером +1 …+2 | Пасмурно | 747 | 88% | 3,3 З | −3 |
ночью +1 | Пасмурно | 746 | 90% | 3,6 З | −4 |
- Восход
- 07:25
- Закат
- 18:05
- Световой день
- 10 ч 40 мин
Убывающая луна
- УФ-индекс
- 1, низкий
2мартавторник
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром 0 | Небольшой дождь | 743 | 89% | 3,5 З | −5 |
днём +1 | Небольшой дождь | 742 | 83% | 4,2 З | −4 |
вечером +1 …+2 | Небольшой дождь | 741 | 85% | 3,6 З | −4 |
ночью 0 | Пасмурно | 740 | 88% | 3,6 З | −5 |
- Восход
- 07:22
- Закат
- 18:07
- Световой день
- 10 ч 45 мин
Убывающая луна
3мартасреда
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром 0 | Небольшой снег | 739 | 87% | 3,8 СЗ | −5 |
днём +1 | Небольшой снег | 739 | 77% | 4,0 З | −4 |
вечером −1 …0 | Небольшой снег | 740 | 84% | 3,2 З | −5 |
ночью −2 | Небольшой снег | 740 | 87% | 2,7 З | −6 |
- Восход
- 07:20
- Закат
- 18:09
- Световой день
- 10 ч 49 мин
Убывающая луна
4мартачетверг
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −3 | Небольшой снег | 739 | 85% | 2,1 З | −7 |
днём −1 | Небольшой снег | 739 | 75% | 2,4 З | −5 |
вечером −3 …−2 | Небольшой снег | 739 | 79% | 2,3 З | −6 |
ночью −5 …−4 | Небольшой снег | 740 | 83% | 2,3 З | −8 |
- Восход
- 07:17
- Закат
- 18:11
- Световой день
- 10 ч 54 мин
Убывающая луна
5мартапятница
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −5 …−4 | Небольшой снег | 741 | 82% | 2,5 СЗ | −9 |
днём −2 | Небольшой снег | 742 | 70% | 2,9 З | −7 |
вечером −4 …−2 | Небольшой снег | 742 | 79% | 2,6 З | −8 |
ночью −6 | Небольшой снег | 743 | 84% | 2,2 З | −10 |
- Восход
- 07:15
- Закат
- 18:14
- Световой день
- 10 ч 59 мин
Убывающая луна
6мартаcуббота
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −7 …−6 | Небольшой снег | 742 | 83% | 2,2 З | −10 |
днём −3 …−2 | Небольшой снег | 741 | 73% | 2,4 З | −6 |
вечером −4 …−3 | Небольшой снег | 741 | 81% | 1,6 З | −7 |
ночью −7 …−5 | Небольшой снег | 744 | 83% | 1,2 ЮЗ | −10 |
- Восход
- 07:12
- Закат
- 18:16
- Световой день
- 11 ч 4 мин
Последняя четверть