Погода на 10 дней — Истаравшан
27январясегодня
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −7 …+2 | Ясно | 693 | 57% | 3,0 Ю | −7 |
днём +2 …+3 | Ясно | 692 | 51% | 0,9 Ю | −1 |
вечером −4 …0 | Ясно | 692 | 66% | 2,4 Ю | −7 |
ночью −6 …−4 | Ясно | 694 | 65% | 2,8 Ю | −10 |
- Восход
- 07:36
- Закат
- 17:36
- Световой день
- 10 ч 0 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 4, средний
- Магнитное поле
- спокойное
28январязавтра
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −7 …+3 | Ясно | 693 | 59% | 3,2 Ю | −7 |
днём +2 …+4 | Ясно | 691 | 46% | 1,5 Ю | 0 |
вечером −4 …0 | Ясно | 691 | 63% | 2,6 ЮВ | −7 |
ночью −4 …−3 | Ясно | 694 | 70% | 2,9 Ю | −8 |
- Восход
- 07:35
- Закат
- 17:37
- Световой день
- 10 ч 2 мин
Полнолуние
- УФ-индекс
- 4, средний
- Магнитное поле
- спокойное
29январяпятница
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −5 …+4 | Ясно | 693 | 64% | 3,6 Ю | −6 |
днём +5 …+8 | Ясно | 689 | 51% | 2,3 ЮВ | +3 |
вечером −1 …+2 | Ясно | 690 | 69% | 3,2 Ю | −5 |
ночью −3 …−1 | Ясно | 689 | 67% | 3,5 Ю | −7 |
- Восход
- 07:35
- Закат
- 17:38
- Световой день
- 10 ч 3 мин
Полнолуние
- УФ-индекс
- 4, средний
- Магнитное поле
- спокойное
30январяcуббота
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −2 …+6 | Облачно с прояснениями | 687 | 52% | 3,8 Ю | −3 |
днём +8 …+10 | Пасмурно | 684 | 49% | 2,3 ЮВ | +6 |
вечером +3 …+5 | Пасмурно | 683 | 58% | 3,2 Ю | −1 |
ночью +2 | Пасмурно | 683 | 65% | 3,9 Ю | −3 |
- Восход
- 07:34
- Закат
- 17:40
- Световой день
- 10 ч 6 мин
Убывающая луна
- УФ-индекс
- 4, средний
- Магнитное поле
- спокойное
31январявоскресенье
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +3 …+11 | Пасмурно | 682 | 50% | 3,8 Ю | +2 |
днём +9 …+12 | Пасмурно | 682 | 53% | 1,2 ЮЗ | +7 |
вечером +5 …+6 | Пасмурно | 686 | 74% | 1,2 ЮЗ | +2 |
ночью +3 …+4 | Пасмурно | 688 | 76% | 1,3 Ю | 0 |
- Восход
- 07:33
- Закат
- 17:41
- Световой день
- 10 ч 8 мин
Убывающая луна
- УФ-индекс
- 2, низкий
1февраляпонедельник
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +2 …+7 | Пасмурно | 689 | 68% | 1,4 ЮЗ | +1 |
днём +7 …+9 | Пасмурно | 690 | 69% | 0,7 ЮВ | +6 |
вечером +3 …+4 | Пасмурно | 692 | 79% | 2,0 ЮВ | 0 |
ночью +1 …+2 | Облачно с прояснениями | 693 | 78% | 2,1 Ю | −3 |
- Восход
- 07:32
- Закат
- 17:42
- Световой день
- 10 ч 10 мин
Убывающая луна
2февралявторник
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +2 …+8 | Облачно с прояснениями | 692 | 60% | 2,2 Ю | +1 |
днём +8 …+10 | Ясно | 691 | 62% | 0,6 СВ | +7 |
вечером +2 …+4 | Ясно | 692 | 76% | 2,3 Ю | −1 |
ночью 0 …+1 | Ясно | 693 | 74% | 2,4 Ю | −4 |
- Восход
- 07:31
- Закат
- 17:43
- Световой день
- 10 ч 12 мин
Убывающая луна
3февралясреда
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром 0 …+9 | Ясно | 692 | 55% | 2,5 Ю | 0 |
днём +9 …+12 | Ясно | 690 | 55% | Штиль | +8 |
вечером +1 …+4 | Ясно | 691 | 66% | 2,6 Ю | −2 |
ночью 0 | Ясно | 691 | 61% | 2,9 Ю | −5 |
- Восход
- 07:30
- Закат
- 17:44
- Световой день
- 10 ч 14 мин
Убывающая луна
4февралячетверг
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +1 …+11 | Ясно | 691 | 44% | 3,0 Ю | +1 |
днём +11 …+13 | Ясно | 689 | 47% | 0,6 ЮВ | +10 |
вечером +4 …+6 | Ясно | 688 | 57% | 2,7 Ю | +1 |
ночью +3 | Ясно | 689 | 55% | 3,1 Ю | −2 |
- Восход
- 07:29
- Закат
- 17:46
- Световой день
- 10 ч 17 мин
Последняя четверть
5февраляпятница
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +4 …+13 | Ясно | 689 | 40% | 3,2 Ю | +3 |
днём +7 …+15 | Облачно с прояснениями | 688 | 43% | 0,8 ЮЗ | +8 |
вечером +1 …+4 | Ясно | 689 | 52% | 1,9 ЮЗ | −2 |
ночью 0 …+1 | Облачно с прояснениями | 688 | 58% | 1,5 ЮЗ | −4 |
- Восход
- 07:28
- Закат
- 17:47
- Световой день
- 10 ч 19 мин
Последняя четверть