Погода на 10 дней — Индио
26январясегодня
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +6 …+13 | Ясно | 758 | 54% | 2,0 СЗ | +6 |
днём +13 …+15 | Ясно | 761 | 35% | 1,6 З | +11 |
вечером +7 …+12 | Ясно | 764 | 54% | 0,9 В | +6 |
ночью +6 …+7 | Ясно | 765 | 64% | 1,0 В | +3 |
- Восход
- 06:45
- Закат
- 17:09
- Световой день
- 10 ч 24 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 3, средний
- Магнитное поле
- спокойное
27январязавтра
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +6 …+13 | Малооблачно | 766 | 58% | 3,6 В | +5 |
днём +14 …+15 | Малооблачно | 765 | 48% | 4,6 ЮВ | +10 |
вечером +10 …+13 | Ясно | 765 | 64% | 3,1 СВ | +8 |
ночью +9 …+10 | Малооблачно | 764 | 69% | 1,0 СВ | +7 |
- Восход
- 06:44
- Закат
- 17:10
- Световой день
- 10 ч 26 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 4, средний
- Магнитное поле
- спокойное
28январячетверг
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +8 …+16 | Облачно с прояснениями | 763 | 54% | 1,8 СВ | +9 |
днём +16 …+18 | Облачно с прояснениями | 760 | 38% | 3,4 ЮВ | +14 |
вечером +13 …+14 | Малооблачно | 759 | 55% | 2,9 ЮВ | +10 |
ночью +11 …+12 | Дождь | 759 | 70% | 2,3 ЮВ | +8 |
- Восход
- 06:44
- Закат
- 17:11
- Световой день
- 10 ч 27 мин
Полнолуние
- УФ-индекс
- 4, средний
- Магнитное поле
- спокойное
29январяпятница
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +11 …+12 | Дождь | 759 | 78% | 0,7 В | +10 |
днём +13 …+14 | Небольшой дождь | 758 | 67% | 1,7 З | +11 |
вечером +10 …+11 | Малооблачно | 762 | 71% | 1,4 СЗ | +8 |
ночью +8 …+9 | Ясно | 765 | 74% | 1,3 СЗ | +6 |
- Восход
- 06:43
- Закат
- 17:12
- Световой день
- 10 ч 29 мин
Полнолуние
- УФ-индекс
- 1, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
30январяcуббота
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +8 …+13 | Ясно | 764 | 63% | 0,6 ЮЗ | +8 |
днём +17 | Ясно | 765 | 43% | 0,7 Ю | +15 |
вечером +10 …+12 | Ясно | 765 | 61% | 1,0 С | +9 |
ночью +8 …+9 | Ясно | 766 | 65% | 0,9 С | +6 |
- Восход
- 06:42
- Закат
- 17:13
- Световой день
- 10 ч 31 мин
Убывающая луна
31январявоскресенье
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +7 …+15 | Ясно | 767 | 54% | 1,0 С | +9 |
днём +18 …+19 | Малооблачно | 764 | 37% | 0,8 Ю | +16 |
вечером +12 …+14 | Ясно | 763 | 58% | 1,0 С | +11 |
ночью +11 | Ясно | 764 | 54% | 1,4 С | +8 |
- Восход
- 06:42
- Закат
- 17:14
- Световой день
- 10 ч 32 мин
Убывающая луна
1февраляпонедельник
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +12 …+17 | Пасмурно | 764 | 41% | 0,8 ЮЗ | +12 |
днём +19 …+20 | Облачно с прояснениями | 762 | 33% | 0,7 ЮЗ | +17 |
вечером +14 …+15 | Ясно | 761 | 50% | 0,8 СВ | +12 |
ночью +12 …+13 | Ясно | 761 | 57% | 1,3 СЗ | +10 |
- Восход
- 06:41
- Закат
- 17:15
- Световой день
- 10 ч 34 мин
Убывающая луна
2февралявторник
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +12 …+17 | Облачно с прояснениями | 762 | 52% | 1,9 СЗ | +11 |
днём +18 …+20 | Облачно с прояснениями | 758 | 38% | 2,9 З | +16 |
вечером +12 …+13 | Ясно | 759 | 55% | 1,7 З | +9 |
ночью +11 | Ясно | 763 | 55% | 1,3 СЗ | +8 |
- Восход
- 06:40
- Закат
- 17:16
- Световой день
- 10 ч 36 мин
Убывающая луна
3февралясреда
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +11 …+15 | Ясно | 763 | 40% | 2,7 З | +9 |
днём +17 …+18 | Ясно | 762 | 18% | 2,6 З | +12 |
вечером +10 …+13 | Ясно | 765 | 30% | 2,3 З | +7 |
ночью +7 …+8 | Ясно | 766 | 33% | 2,2 СЗ | +3 |
- Восход
- 06:40
- Закат
- 17:17
- Световой день
- 10 ч 37 мин
Убывающая луна
4февралячетверг
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +8 …+16 | Ясно | 766 | 26% | 2,6 З | +7 |
днём +17 …+18 | Ясно | 759 | 27% | 2,6 З | +13 |
вечером +11 …+13 | Ясно | 757 | 56% | 0,9 З | +10 |
ночью +9 | Ясно | 760 | 62% | 0,9 З | +7 |
- Восход
- 06:39
- Закат
- 17:18
- Световой день
- 10 ч 39 мин
Последняя четверть