Погода на 10 дней — Корысть
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром +1° | Пасмурно | 745 | 91% | 1,6 З | −2° | |
днём +1° …+2° | Пасмурно | 745 | 85% | 1,3 ЮВ | −1° | |
вечером 0° …+1° | Пасмурно | 744 | 89% | 3,3 ЮВ | −3° | |
ночью +1° …+2° | Пасмурно | 742 | 91% | 4,5 ЮВ | −3° |
- Восход
- 08:02
- Закат
- 16:07
- Световой день
- 8 ч 5 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 0, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром +2° …+3° | Пасмурно | 741 | 90% | 4,5 ЮВ | −2° | |
днём +3° | Пасмурно | 740 | 83% | 5,2 ЮВ | −3° | |
вечером +1° …+2° | Пасмурно | 738 | 87% | 3,8 ЮВ | −3° | |
ночью +1° | Пасмурно | 736 | 90% | 4,1 ЮВ | −4° |
- Восход
- 08:03
- Закат
- 16:07
- Световой день
- 8 ч 4 мин
Полнолуние
- УФ-индекс
- 1, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром +1° …+2° | Пасмурно | 734 | 88% | 5,5 ЮВ | −4° | |
днём +2° | Небольшой дождь | 732 | 84% | 6,3 ЮВ | −4° | |
вечером +2° …+3° | Небольшой дождь | 731 | 85% | 6,0 ЮВ | −3° | |
ночью +2° …+3° | Пасмурно | 731 | 88% | 5,5 ЮВ | −3° |
- Восход
- 08:04
- Закат
- 16:07
- Световой день
- 8 ч 3 мин
Полнолуние
- УФ-индекс
- 0, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром +2° | Небольшой дождь | 731 | 91% | 4,3 ЮВ | −3° | |
днём +4° | Небольшой дождь | 732 | 87% | 3,7 ЮВ | 0° | |
вечером +5° | Небольшой дождь | 732 | 91% | 3,3 Ю | +1° | |
ночью +4° …+5° | Небольшой дождь | 733 | 87% | 3,3 ЮЗ | +1° |
- Восход
- 08:05
- Закат
- 16:07
- Световой день
- 8 ч 2 мин
Убывающая луна
- УФ-индекс
- 0, низкий
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром +3° …+5° | Пасмурно | 735 | 83% | 5,0 ЮЗ | −1° | |
днём +5° …+6° | Облачно с прояснениями | 738 | 73% | 4,8 З | +1° | |
вечером +2° …+3° | Облачно с прояснениями | 741 | 79% | 2,8 ЮЗ | −1° | |
ночью +3° …+4° | Пасмурно | 742 | 79% | 3,2 ЮЗ | 0° |
- Восход
- 08:06
- Закат
- 16:07
- Световой день
- 8 ч 1 мин
Убывающая луна
- УФ-индекс
- 0, низкий
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром +4° …+7° | Облачно с прояснениями | 744 | 76% | 3,2 ЮЗ | +2° | |
днём +5° …+8° | Пасмурно | 744 | 75% | 2,4 ЮЗ | +4° | |
вечером +3° …+4° | Пасмурно | 745 | 86% | 2,3 Ю | +1° | |
ночью +3° …+4° | Пасмурно | 744 | 87% | 2,2 Ю | +1° |
- Восход
- 08:07
- Закат
- 16:07
- Световой день
- 8 ч 0 мин
Убывающая луна
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром +4° …+7° | Пасмурно | 743 | 81% | 2,1 Ю | +3° | |
днём +7° …+9° | Пасмурно | 743 | 71% | 2,0 Ю | +5° | |
вечером +5° …+6° | Пасмурно | 743 | 80% | 2,0 Ю | +3° | |
ночью +4° | Пасмурно | 743 | 84% | 2,1 ЮЗ | +1° |
- Восход
- 08:07
- Закат
- 16:07
- Световой день
- 8 ч 0 мин
Убывающая луна
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром +4° …+7° | Пасмурно | 743 | 79% | 2,3 ЮЗ | +3° | |
днём +8° …+10° | Пасмурно | 743 | 74% | 2,4 ЮЗ | +6° | |
вечером +5° …+6° | Пасмурно | 744 | 86% | 1,8 ЮЗ | +3° | |
ночью +4° …+5° | Пасмурно | 744 | 87% | 2,0 ЮЗ | +2° |
- Восход
- 08:08
- Закат
- 16:08
- Световой день
- 8 ч 0 мин
Убывающая луна
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром +4° …+5° | Небольшой дождь | 743 | 86% | 2,5 З | +2° | |
днём +3° …+5° | Пасмурно | 745 | 82% | 2,1 З | +1° | |
вечером +2° …+3° | Пасмурно | 746 | 87% | 1,0 ЮЗ | 0° | |
ночью +1° …+2° | Пасмурно | 746 | 90% | 0,9 ЮЗ | −1° |
- Восход
- 08:09
- Закат
- 16:08
- Световой день
- 7 ч 59 мин
Последняя четверть
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром +1° …+2° | Пасмурно | 745 | 89% | 1,0 Ю | −1° | |
днём +2° …+3° | Пасмурно | 744 | 80% | 1,3 Ю | 0° | |
вечером +1° …+2° | Дождь со снегом | 744 | 82% | 1,1 Ю | −1° | |
ночью 0° …+1° | Дождь со снегом | 745 | 82% | 1,0 ЮЗ | −2° |
- Восход
- 08:09
- Закат
- 16:08
- Световой день
- 7 ч 59 мин
Последняя четверть