Погода на 10 дней — Дивное
22январясегодня
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром 0 …+4 | Облачно с прояснениями | 763 | 76% | 5,5 ЮЗ | −5 |
днём +3 …+5 | Облачно с прояснениями | 763 | 73% | 5,0 ЮЗ | −2 |
вечером −2 …+2 | Ясно | 763 | 73% | 2,5 ЮЗ | −4 |
ночью −3 | Ясно | 762 | 77% | 2,2 Ю | −7 |
- Восход
- 07:39
- Закат
- 16:56
- Световой день
- 9 ч 17 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 1, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
23январязавтра
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −2 …+4 | Ясно | 762 | 68% | 3,1 Ю | −5 |
днём +4 …+8 | Малооблачно | 762 | 63% | 3,1 Ю | +2 |
вечером −1 …+2 | Ясно | 762 | 76% | 2,7 ЮВ | −4 |
ночью −3 …−1 | Ясно | 761 | 84% | 2,7 ЮВ | −6 |
- Восход
- 07:38
- Закат
- 16:58
- Световой день
- 9 ч 20 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 1, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
24январявоскресенье
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −3 …0 | Пасмурно | 760 | 90% | 3,3 ЮВ | −6 |
днём 0 …+1 | Пасмурно | 759 | 90% | 3,9 В | −5 |
вечером 0 | Пасмурно | 759 | 93% | 3,1 ЮВ | −4 |
ночью −1 | Пасмурно | 758 | 93% | 3,0 ЮВ | −5 |
- Восход
- 07:37
- Закат
- 16:59
- Световой день
- 9 ч 22 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 1, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
25январяпонедельник
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −1 …+1 | Пасмурно | 758 | 91% | 2,8 ЮВ | −4 |
днём +2 …+4 | Пасмурно | 757 | 86% | 3,6 ЮВ | −3 |
вечером +1 | Облачно с прояснениями | 756 | 88% | 3,2 ЮВ | −3 |
ночью 0 | Пасмурно | 756 | 91% | 3,4 ЮВ | −5 |
- Восход
- 07:36
- Закат
- 17:01
- Световой день
- 9 ч 25 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 1, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
26январявторник
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром 0 | Пасмурно | 757 | 88% | 2,9 ЮВ | −4 |
днём +4 …+7 | Пасмурно | 757 | 71% | 2,7 ЮВ | +1 |
вечером +2 …+3 | Пасмурно | 757 | 81% | 3,0 ЮВ | −2 |
ночью 0 …+1 | Пасмурно | 755 | 88% | 3,3 ЮВ | −5 |
- Восход
- 07:35
- Закат
- 17:02
- Световой день
- 9 ч 27 мин
Растущая луна
27январясреда
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром 0 …+1 | Пасмурно | 754 | 91% | 4,3 ЮВ | −5 |
днём +3 | Пасмурно | 752 | 88% | 4,3 ЮВ | −2 |
вечером +3 | Пасмурно | 751 | 92% | 3,0 ЮВ | −1 |
ночью +2 …+3 | Пасмурно | 748 | 92% | 1,3 В | −1 |
- Восход
- 07:34
- Закат
- 17:04
- Световой день
- 9 ч 30 мин
Растущая луна
28январячетверг
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +2 | Пасмурно | 747 | 90% | 0,9 ЮЗ | −1 |
днём +4 | Пасмурно | 748 | 80% | 2,6 З | 0 |
вечером +1 …+3 | Пасмурно | 749 | 86% | 1,8 ЮЗ | −1 |
ночью +1 | Пасмурно | 749 | 87% | 1,3 ЮЗ | −2 |
- Восход
- 07:33
- Закат
- 17:05
- Световой день
- 9 ч 32 мин
Полнолуние
29январяпятница
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +1 | Пасмурно | 749 | 84% | 1,4 ЮЗ | −2 |
днём +3 …+5 | Небольшой дождь | 748 | 73% | 2,4 ЮЗ | 0 |
вечером +1 …+2 | Пасмурно | 748 | 81% | 1,3 ЮЗ | −2 |
ночью −1 …0 | Пасмурно | 749 | 85% | 2,3 ЮЗ | −4 |
- Восход
- 07:32
- Закат
- 17:06
- Световой день
- 9 ч 34 мин
Полнолуние
30январяcуббота
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −1 | Пасмурно | 751 | 86% | 2,4 З | −5 |
днём +1 …+2 | Пасмурно | 750 | 72% | 3,2 ЮЗ | −4 |
вечером −1 …0 | Пасмурно | 750 | 83% | 1,8 ЮЗ | −4 |
ночью −1 | Пасмурно | 750 | 87% | 1,7 ЮЗ | −5 |
- Восход
- 07:31
- Закат
- 17:08
- Световой день
- 9 ч 37 мин
Убывающая луна
31январявоскресенье
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −2 | Пасмурно | 750 | 87% | 1,7 Ю | −6 |
днём +3 …+4 | Пасмурно | 749 | 72% | 2,0 Ю | −1 |
вечером +1 | Пасмурно | 749 | 80% | 2,2 Ю | −3 |
ночью 0 | Пасмурно | 754 | 82% | 2,0 ЮЗ | −4 |
- Восход
- 07:30
- Закат
- 17:09
- Световой день
- 9 ч 39 мин
Убывающая луна