Погода на 10 дней — Дели
27январясегодня
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +7 …+17 | Ясно | 743 | 71% | 3,0 З | +9 |
днём +18 …+21 | Ясно | 743 | 50% | 3,7 СЗ | +17 |
вечером +10 …+16 | Ясно | 743 | 75% | 1,9 З | +10 |
ночью +7 …+9 | Ясно | 743 | 87% | 1,6 СЗ | +5 |
- Восход
- 07:11
- Закат
- 17:55
- Световой день
- 10 ч 44 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 5, средний
- Магнитное поле
- спокойное
28январязавтра
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +6 …+17 | Ясно | 743 | 74% | 2,2 СЗ | +8 |
днём +18 …+20 | Ясно | 744 | 53% | 2,5 СЗ | +18 |
вечером +10 …+16 | Ясно | 743 | 77% | 1,5 СЗ | +11 |
ночью +7 …+9 | Ясно | 744 | 86% | 1,6 З | +6 |
- Восход
- 07:11
- Закат
- 17:56
- Световой день
- 10 ч 45 мин
Полнолуние
- УФ-индекс
- 5, средний
- Магнитное поле
- спокойное
29январяпятница
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +6 …+17 | Ясно | 744 | 72% | 2,5 З | +9 |
днём +19 …+21 | Ясно | 744 | 48% | 4,0 З | +16 |
вечером +10 …+16 | Ясно | 743 | 71% | 2,2 СЗ | +10 |
ночью +7 …+10 | Ясно | 744 | 74% | 2,1 З | +5 |
- Восход
- 07:10
- Закат
- 17:57
- Световой день
- 10 ч 47 мин
Полнолуние
- УФ-индекс
- 4, средний
- Магнитное поле
- спокойное
30январяcуббота
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +8 …+17 | Ясно | 745 | 54% | 3,2 З | +9 |
днём +19 …+21 | Ясно | 743 | 44% | 3,5 З | +17 |
вечером +10 …+13 | Ясно | 744 | 67% | 1,7 З | +9 |
ночью +6 …+8 | Ясно | 744 | 71% | 1,3 З | +4 |
- Восход
- 07:10
- Закат
- 17:58
- Световой день
- 10 ч 48 мин
Убывающая луна
- УФ-индекс
- 5, средний
- Магнитное поле
- спокойное
31январявоскресенье
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +8 …+17 | Ясно | 745 | 56% | 1,5 ЮЗ | +10 |
днём +19 …+21 | Ясно | 744 | 46% | 1,4 СЗ | +19 |
вечером +11 …+15 | Ясно | 745 | 68% | Штиль | +12 |
ночью +7 …+10 | Ясно | 745 | 73% | Штиль | +6 |
- Восход
- 07:09
- Закат
- 17:59
- Световой день
- 10 ч 50 мин
Убывающая луна
- УФ-индекс
- 3, средний
1февраляпонедельник
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +9 …+19 | Ясно | 746 | 60% | 0,5 З | +13 |
днём +20 …+22 | Ясно | 745 | 47% | 1,1 СЗ | +20 |
вечером +12 …+15 | Ясно | 745 | 67% | 0,8 С | +12 |
ночью +8 …+10 | Ясно | 745 | 74% | 1,0 С | +7 |
- Восход
- 07:09
- Закат
- 18:00
- Световой день
- 10 ч 51 мин
Убывающая луна
2февралявторник
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +10 …+19 | Ясно | 746 | 59% | 1,1 СЗ | +12 |
днём +21 …+22 | Ясно | 745 | 50% | 1,2 СЗ | +20 |
вечером +12 …+15 | Ясно | 744 | 68% | 0,6 СЗ | +12 |
ночью +9 …+11 | Ясно | 744 | 74% | 0,7 З | +9 |
- Восход
- 07:08
- Закат
- 18:00
- Световой день
- 10 ч 52 мин
Убывающая луна
3февралясреда
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +11 …+19 | Ясно | 745 | 59% | 0,6 В | +14 |
днём +21 …+22 | Ясно | 744 | 50% | 0,6 СВ | +21 |
вечером +13 …+16 | Ясно | 744 | 71% | 0,5 СЗ | +13 |
ночью +9 …+11 | Ясно | 744 | 76% | 0,8 СЗ | +9 |
- Восход
- 07:08
- Закат
- 18:01
- Световой день
- 10 ч 53 мин
Убывающая луна
4февралячетверг
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +11 …+19 | Ясно | 745 | 61% | 0,9 С | +14 |
днём +22 | Ясно | 745 | 50% | 1,4 С | +21 |
вечером +13 …+16 | Ясно | 744 | 68% | 1,3 СЗ | +13 |
ночью +10 …+12 | Ясно | 744 | 72% | 1,4 СЗ | +9 |
- Восход
- 07:07
- Закат
- 18:02
- Световой день
- 10 ч 55 мин
Последняя четверть
5февраляпятница
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +12 …+20 | Ясно | 744 | 56% | 2,1 З | +14 |
днём +21 …+23 | Малооблачно | 744 | 37% | 2,0 З | +20 |
вечером +11 …+16 | Ясно | 745 | 49% | 1,0 З | +11 |
ночью +10 …+11 | Ясно | 745 | 52% | 1,0 З | +7 |
- Восход
- 07:06
- Закат
- 18:03
- Световой день
- 10 ч 57 мин
Последняя четверть