Погода на 10 дней — Клементон
23январясегодня
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −4 …−1 | Ясно | 759 | 45% | 7,3 СЗ | −10 |
днём −1 …0 | Малооблачно | 760 | 38% | 7,4 СЗ | −8 |
вечером −4 …−2 | Ясно | 762 | 51% | 5,4 СЗ | −10 |
ночью −5 …−4 | Ясно | 763 | 56% | 3,9 СЗ | −10 |
- Восход
- 07:15
- Закат
- 17:08
- Световой день
- 9 ч 53 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 2, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
24январязавтра
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −6 …0 | Ясно | 763 | 49% | 5,0 СЗ | −10 |
днём 0 …+1 | Малооблачно | 761 | 37% | 5,0 СЗ | −7 |
вечером −1 | Облачно с прояснениями | 761 | 52% | 2,9 З | −6 |
ночью −3 …−1 | Ясно | 760 | 63% | 1,8 СЗ | −6 |
- Восход
- 07:14
- Закат
- 17:09
- Световой день
- 9 ч 55 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 2, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
25январяпонедельник
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −4 …+3 | Ясно | 760 | 58% | 0,9 СЗ | −5 |
днём +2 …+4 | Облачно с прояснениями | 759 | 49% | 0,9 СВ | 0 |
вечером +1 | Пасмурно | 758 | 76% | 1,1 В | −2 |
ночью +1 | Небольшой снег | 757 | 90% | 2,3 В | −3 |
- Восход
- 07:13
- Закат
- 17:10
- Световой день
- 9 ч 57 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 2, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
26январявторник
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром 0 …+2 | Дождь со снегом | 756 | 90% | 3,2 СВ | −3 |
днём +2 …+3 | Небольшой дождь | 755 | 91% | 3,4 СВ | −2 |
вечером +2 …+3 | Небольшой дождь | 756 | 94% | 2,8 СВ | −2 |
ночью +3 | Небольшой дождь | 757 | 93% | 1,1 С | +1 |
- Восход
- 07:13
- Закат
- 17:11
- Световой день
- 9 ч 58 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 1, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
27январясреда
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +2 …+3 | Пасмурно | 759 | 89% | 1,1 С | −1 |
днём +3 …+4 | Небольшой дождь | 759 | 82% | 1,6 С | 0 |
вечером +2 | Небольшой дождь | 759 | 90% | 1,6 СВ | −1 |
ночью 0 …+1 | Небольшой дождь | 756 | 91% | 2,7 СВ | −4 |
- Восход
- 07:12
- Закат
- 17:12
- Световой день
- 10 ч 0 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 0, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
28январячетверг
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −1 …+1 | Небольшой дождь | 754 | 87% | 4,3 С | −5 |
днём +2 | Пасмурно | 754 | 72% | 5,6 С | −4 |
вечером −2 …0 | Ясно | 760 | 72% | 5,4 СЗ | −7 |
ночью −5 …−3 | Ясно | 761 | 71% | 5,1 СЗ | −11 |
- Восход
- 07:11
- Закат
- 17:13
- Световой день
- 10 ч 2 мин
Полнолуние
- УФ-индекс
- 0, низкий
29январяпятница
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −6 …−2 | Ясно | 763 | 62% | 4,8 СЗ | −10 |
днём 0 | Ясно | 763 | 51% | 4,3 СЗ | −6 |
вечером −4 …−2 | Ясно | 764 | 64% | 2,6 З | −8 |
ночью −5 …−4 | Ясно | 764 | 74% | 1,3 З | −8 |
- Восход
- 07:10
- Закат
- 17:15
- Световой день
- 10 ч 5 мин
Полнолуние
30январяcуббота
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −5 …+1 | Облачно с прояснениями | 763 | 66% | 1,0 З | −6 |
днём +3 | Пасмурно | 760 | 48% | 1,6 Ю | −1 |
вечером 0 …+1 | Пасмурно | 759 | 71% | 1,3 Ю | −3 |
ночью 0 …+1 | Пасмурно | 758 | 74% | 1,2 Ю | −3 |
- Восход
- 07:10
- Закат
- 17:16
- Световой день
- 10 ч 6 мин
Убывающая луна
31январявоскресенье
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром 0 …+4 | Пасмурно | 758 | 72% | 1,7 ЮЗ | −2 |
днём +9 | Небольшой дождь | 755 | 62% | 2,9 ЮЗ | +5 |
вечером +6 | Небольшой дождь | 755 | 83% | 2,3 ЮЗ | +3 |
ночью +5 | Небольшой дождь | 753 | 86% | 1,7 ЮЗ | +2 |
- Восход
- 07:09
- Закат
- 17:17
- Световой день
- 10 ч 8 мин
Убывающая луна
1февраляпонедельник
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +4 …+6 | Небольшой дождь | 752 | 77% | 2,5 З | +1 |
днём +7 | Пасмурно | 754 | 58% | 3,7 З | +2 |
вечером +2 …+4 | Ясно | 757 | 68% | 3,2 З | −2 |
ночью 0 …+2 | Ясно | 759 | 68% | 2,4 З | −3 |
- Восход
- 07:08
- Закат
- 17:18
- Световой день
- 10 ч 10 мин
Убывающая луна