Погода на 10 дней — Алтай
27январясегодня
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −25 …−22 | Ясно | 582 | 69% | 3,4 ЮЗ | −30 |
днём −19 …−16 | Ясно | 582 | 52% | 4,9 З | −24 |
вечером −19 …−17 | Ясно | 581 | 51% | 3,7 ЮЗ | −24 |
ночью −20 …−19 | Ясно | 580 | 57% | 2,5 ЮЗ | −24 |
- Восход
- 09:04
- Закат
- 18:31
- Световой день
- 9 ч 27 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 2, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
28январязавтра
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −20 …−17 | Ясно | 581 | 57% | 2,4 ЮЗ | −24 |
днём −14 …−11 | Ясно | 583 | 48% | 2,7 З | −18 |
вечером −19 …−14 | Ясно | 582 | 59% | 2,1 ЮЗ | −22 |
ночью −20 …−19 | Ясно | 580 | 63% | 2,4 ЮЗ | −24 |
- Восход
- 09:03
- Закат
- 18:32
- Световой день
- 9 ч 29 мин
Полнолуние
- УФ-индекс
- 2, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
29январяпятница
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −20 …−16 | Ясно | 580 | 63% | 2,5 ЮЗ | −23 |
днём −12 …−10 | Ясно | 581 | 50% | 4,0 З | −17 |
вечером −15 …−11 | Ясно | 581 | 55% | 3,6 ЮЗ | −19 |
ночью −18 …−15 | Ясно | 582 | 59% | 2,4 ЮЗ | −21 |
- Восход
- 09:02
- Закат
- 18:34
- Световой день
- 9 ч 32 мин
Полнолуние
- УФ-индекс
- 2, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
30январяcуббота
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −20 …−15 | Ясно | 587 | 59% | 2,9 ЮЗ | −23 |
днём −11 …−10 | Облачно с прояснениями | 586 | 50% | 4,1 З | −16 |
вечером −16 …−14 | Ясно | 587 | 61% | 2,6 З | −20 |
ночью −18 …−16 | Ясно | 587 | 63% | 2,6 ЮЗ | −22 |
- Восход
- 09:00
- Закат
- 18:35
- Световой день
- 9 ч 35 мин
Убывающая луна
- УФ-индекс
- 2, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
31январявоскресенье
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −21 …−17 | Ясно | 587 | 62% | 2,4 ЮЗ | −24 |
днём −12 | Ясно | 587 | 55% | 3,3 З | −18 |
вечером −21 …−19 | Ясно | 588 | 68% | 1,3 ЮЗ | −25 |
ночью −23 | Ясно | 588 | 70% | 1,4 Ю | −28 |
- Восход
- 08:59
- Закат
- 18:37
- Световой день
- 9 ч 38 мин
Убывающая луна
- УФ-индекс
- 0, низкий
1февраляпонедельник
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −25 …−18 | Ясно | 587 | 61% | 1,4 Ю | −26 |
днём −11 …−10 | Ясно | 585 | 45% | 2,9 ЮЗ | −16 |
вечером −18 …−15 | Ясно | 585 | 60% | 2,3 ЮЗ | −21 |
ночью −19 …−18 | Ясно | 586 | 60% | 2,2 ЮЗ | −23 |
- Восход
- 08:58
- Закат
- 18:38
- Световой день
- 9 ч 40 мин
Убывающая луна
2февралявторник
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −20 …−16 | Пасмурно | 587 | 53% | 2,1 ЮЗ | −23 |
днём −10 …−9 | Пасмурно | 587 | 44% | 3,5 З | −15 |
вечером −17 …−15 | Ясно | 590 | 62% | 1,0 ЮЗ | −20 |
ночью −20 …−19 | Ясно | 589 | 60% | 0,7 ЮЗ | −23 |
- Восход
- 08:57
- Закат
- 18:40
- Световой день
- 9 ч 43 мин
Убывающая луна
3февралясреда
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −22 …−18 | Ясно | 589 | 61% | 1,4 ЮЗ | −25 |
днём −9 | Пасмурно | 586 | 43% | 2,6 З | −14 |
вечером −17 …−15 | Ясно | 587 | 58% | 1,4 ЮЗ | −21 |
ночью −19 | Ясно | 587 | 66% | 1,5 ЮЗ | −24 |
- Восход
- 08:55
- Закат
- 18:41
- Световой день
- 9 ч 46 мин
Убывающая луна
4февралячетверг
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −21 …−16 | Ясно | 589 | 60% | 1,2 ЮЗ | −23 |
днём −9 | Пасмурно | 587 | 46% | 1,7 З | −14 |
вечером −17 …−16 | Ясно | 588 | 67% | 1,2 Ю | −20 |
ночью −18 | Ясно | 588 | 68% | 1,3 Ю | −23 |
- Восход
- 08:54
- Закат
- 18:43
- Световой день
- 9 ч 49 мин
Последняя четверть
5февраляпятница
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −19 …−14 | Ясно | 588 | 63% | 1,7 Ю | −21 |
днём −10 …−9 | Облачно с прояснениями | 588 | 55% | 1,5 ЮЗ | −13 |
вечером −19 …−15 | Небольшой снег | 595 | 74% | 2,2 ЮЗ | −22 |
ночью −21 …−20 | Небольшой снег | 596 | 75% | 1,0 ЮЗ | −24 |
- Восход
- 08:53
- Закат
- 18:44
- Световой день
- 9 ч 51 мин
Последняя четверть